生産設備
「マンマシン」(人間-機械系)の一方の中核をなす「機械」。
システムセイコーの実力の一つは、その充実度にあります。
主な生産設備
生産設備 | 台数 | ||
本社 | 前橋 | ||
1 | ワイヤー放電加工機 | 7 | |
2 | NC形彫り放電加工機 | 1 | |
3 | ターニングセンタ | 8 | 1 |
4 | 立形マシニングセンタ | 3 | 26 |
5 | 立形マシニングセンタ (5軸加工対応NC円テーブル付) | 3 | |
6 | 立形マシニングセンタ用自動搬送装置 | 1 | |
7 | 門型マシニングセンタ | 2 | |
8 | 横形マシニングセンタ | 1 | 14 |
9 | FMSパレット搬送システム | 2 | |
10 | 5軸マシニングセンタ | 1 | |
11 | ミーリングセンタ | 1 | 1 |
12 | NCフライス盤 | 3 | 2 |
13 | 治具フライス盤 | 2 | |
14 | CNC旋盤 | 5 | |
15 | CNC自動旋盤 | 2 | |
16 | 旋盤 | 2 | |
17 | NCガンドリルマシン | 1 | |
18 | 平面研削盤 | 10 | 1 |
19 | 成形研削盤 | 2 | |
20 | 精密円筒研削盤 | 2 | |
21 | ラップ盤 | 2 | |
22 | 細穴放電加工機 | 1 | |
23 | レーザーマーカー | 1 | |
24 | 2.5軸CAM | 2 | 2 |
25 | 三次元CAM | 4 | |
26 | 三次元測定器 | 2 | 1 |
27 | 測定顕微鏡 | 1 | 1 |
28 | 画像測定器 | 1 | 1 |
29 | 表面粗さ測定機 | 1 | |
30 | 1槽式真空超音波洗浄装置 | 1 | |
31 | 三次元CAD | 3 | |
(令和7年11月現在)









