生産設備
「マンマシン」(人間-機械系)の一方の中核をなす「機械」。
システムセイコーの実力の一つは、その充実度にあります。
主な生産設備
生産設備 | 台数 | ||
本社 | 前橋 | ||
1 | ワイヤー放電加工機 | 7 | |
2 | NC形彫り放電加工機 | 1 | |
3 | ターニングセンタ | 6 | |
4 | 立形マシニングセンタ | 3 | 26 |
5 | 立形マシニングセンタ (5軸加工対応NC円テーブル付) | 2 | |
6 | 門型マシニングセンタ | 2 | |
7 | 横形マシニングセンタ | 1 | 14 |
8 | FMSパレット搬送システム | 2 | |
9 | 5軸マシニングセンタ | 1 | |
10 | ミーリングセンタ | 1 | 1 |
11 | NCフライス盤 | 4 | 1 |
12 | 治具フライス盤 | 2 | |
13 | CNC旋盤 | 4 | |
14 | CNC自動旋盤 | 2 | |
15 | 旋盤 | 2 | |
16 | NCガンドリルマシン | 1 | |
17 | 平面研削盤 | 7 | 1 |
18 | 成形研削盤 | 2 | 1 |
19 | 精密円筒研削盤 | 2 | |
20 | 細穴放電加工機 | 1 | |
21 | 2.5軸CAD/CAM | 2 | 2 |
22 | 三次元CAD/CAM | 2 | |
23 | 三次元測定器 | 1 | 2 |
24 | 測定顕微鏡 | 1 | 1 |
25 | 画像測定器 | 1 | |
26 | 表面粗さ測定機 | 1 | |
27 | 1槽式真空超音波洗浄装置 | 1 |
(令和4年7月現在)