生産設備
「マンマシン」(人間-機械系)の一方の中核をなす「機械」。
システムセイコーの実力の一つは、その充実度にあります。
主な生産設備
生産設備 | 台数 | |
1 | ワイヤー放電加工機 | 7 |
2 | NC形彫り放電加工機 | 1 |
3 | ターニングセンタ | 5 |
4 | 立形マシニングセンタ | 32 |
5 | 横形マシニングセンタ | 11 |
6 | 5軸マシニングセンタ | 1 |
7 | ミーリングセンタ | 2 |
8 | NCフライス盤 | 5 |
9 | 治具フライス盤 | 2 |
10 | CNC旋盤 | 5 |
11 | 旋盤 | 2 |
12 | 平面研削盤 | 8 |
13 | 成形研削盤 | 3 |
14 | 精密円筒研削盤 | 2 |
15 | 細穴放電加工機 | 1 |
16 | コンタマシン | 3 |
17 | ボール盤 | 10 |
18 | タッピング盤 | 4 |
19 | 2.5軸CAD/CAM | 4 |
20 | 三次元CAD/CAM | 2 |
21 | 二次元CAD | 10 |
22 | 三次元CAD(SOLID WORKS) | 1 |
23 | 三次元測定機 | 2 |
24 | 測定顕微鏡 | 2 |
25 | 表面粗さ測定機 | 1 |
26 | 高速丸鋸切断機 | 1 |
27 | 1槽式真空超音波洗浄装置 | 1 |
(令和4年3月現在)